Salaire Chef de rayon en 2026
Médiane 29 160 € bruts/an, fourchette 27 000 €–32 500 €. Données réelles sur 1 893 offres commerciales (CDI/CDD) France Travail, à jour au 25 juillet 2026.
Salaire Chef de rayon par région
| Région | Fourchette (fixe) | Médiane |
|---|---|---|
| Corse | 29 400 € – 33 720 € | 31 200 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 27 600 € – 32 500 € | 30 000 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 28 446 € – 37 500 € | 30 000 € |
| Centre-Val de Loire | 27 600 € – 32 500 € | 30 000 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 27 000 € – 36 400 € | 29 539 € |
| Île-de-France | 28 200 € – 31 500 € | 29 500 € |
| Pays de la Loire | 27 000 € – 33 600 € | 29 500 € |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 26 700 € – 31 056 € | 29 160 € |
| Occitanie | 26 400 € – 31 200 € | 29 010 € |
| Hauts-de-France | 25 254 € – 31 304 € | 28 800 € |
| Grand Est | 26 400 € – 30 000 € | 28 800 € |
| Bretagne | 26 400 € – 30 000 € | 28 200 € |
| La Réunion | 23 660 € – 28 800 € | 27 600 € |
| Normandie | 25 000 € – 32 400 € | 27 600 € |
Salaire fixe brut annuel · offres CDI/CDD France Travail · le variable n’est pas inclus.
Questions fréquentes
Quel est le salaire d’un chef de rayon en 2026 ?
La rémunération fixe médiane d’un chef de rayon est de 29 160 € bruts par an, dans une fourchette de 27 000 € à 32 500 € (sur 1 893 offres France Travail analysées). Le variable, rarement affiché dans les offres, vient s’ajouter à ce fixe.
Le salaire affiché inclut-il le variable ?
Non. Les offres communiquent le fixe. Sur un poste de chef de rayon, la part variable (commissions, primes) peut représenter une part importante de la rémunération totale.
Dans quelle région un chef de rayon gagne-t-il le plus ?
À ce jour, la médiane fixe la plus élevée pour ce métier s’observe en Corse (31 200 €).
Et vous, combien valez-vous ?
Comparez votre rémunération (fixe + variable) au marché et au baromètre complet de tous les métiers commerciaux.
👉 Découvrir la fiche métier Chef de rayon complète (missions, compétences, évolution)
