Outil Manager
Grille d'évaluation : Commercial IT / ESN
La fameuse "Scorecard" des cabinets de chasse de têtes pour évaluer analytiquement vos candidats et prendre la bonne décision.
Matrice de notation du Commercial IT / ESN
Imprimez cette grille pour chaque candidat lors des entretiens. Notez chaque critère de 1 (faible) à 5 (excellent). Cette méthode appelée Scorecard évite les biais cognitifs dans le recrutement commercial.
| Critère d'évaluation | Note (/5) | Commentaire |
|---|---|---|
| Track Record & Performance passée (Poids: 30%) | ||
| L'atteinte ou dépassement des quotas passés | 1 2 3 4 5 | |
| La capacité démontrée à vendre des produits à forte valeur | 1 2 3 4 5 | |
| Évolution salariale/promotionnelle dans de précédents rôles | 1 2 3 4 5 | |
| La durée médiane passée dans les entreprises précédentes | 1 2 3 4 5 | |
| Hard Skills & Compétences Métier (Poids: 40%) | ||
| Niveau de maîtrise : Recrutement | 1 2 3 4 5 | |
| Niveau de maîtrise : Négo TJM | 1 2 3 4 5 | |
| Niveau de maîtrise : Réseau DSI | 1 2 3 4 5 | |
| Utilisation fluide des outils : HubSpot Sales, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator | 1 2 3 4 5 | |
| Capacité à maîtriser un cycle de vente long (Mesure de perf. : TJM / Placement) | 1 2 3 4 5 | |
| Soft Skills & Adéquation Culturelle (Poids: 30%) | ||
| Savoir-être : Réseau | 1 2 3 4 5 | |
| Savoir-être : Humain | 1 2 3 4 5 | |
| Capacité à dialoguer avec des Responsables Achats B2B | 1 2 3 4 5 | |
| Résilience face aux refus / Gestion de l'échec | 1 2 3 4 5 | |
Score Final du Candidat :
/ 100
Recruter la perle rare ?
Nos consultants utilisent ce type de grilles (et des tests d'Assessment beaucoup plus poussés) pour présélectionner les talents. Nous auditons les profils sur 50 points de contrôle.
Notre méthodologie