Outil Manager
Grille d'évaluation : Directeur de Magasin
La fameuse "Scorecard" des cabinets de chasse de têtes pour évaluer analytiquement vos candidats et prendre la bonne décision.
Matrice de notation du Directeur de Magasin
Imprimez cette grille pour chaque candidat lors des entretiens. Notez chaque critère de 1 (faible) à 5 (excellent). Cette méthode appelée Scorecard évite les biais cognitifs dans le recrutement commercial.
| Critère d'évaluation | Note (/5) | Commentaire |
|---|---|---|
| Track Record & Performance passée (Poids: 30%) | ||
| L'atteinte ou dépassement des quotas passés | 1 2 3 4 5 | |
| La capacité démontrée à vendre des produits à forte valeur | 1 2 3 4 5 | |
| Évolution salariale/promotionnelle dans de précédents rôles | 1 2 3 4 5 | |
| La durée médiane passée dans les entreprises précédentes | 1 2 3 4 5 | |
| Hard Skills & Compétences Métier (Poids: 40%) | ||
| Niveau de maîtrise : Pilotage financier et lecture du compte de résultat (P&L) | 1 2 3 4 5 | |
| Niveau de maîtrise : Leadership et management d'équipes nombreuses | 1 2 3 4 5 | |
| Niveau de maîtrise : Sens du commerce et de l'expérience client | 1 2 3 4 5 | |
| Niveau de maîtrise : Gestion opérationnelle et résistance à la pression | 1 2 3 4 5 | |
| Utilisation fluide des outils : SAP Retail / ERP enseigne, Logiciel d'encaissement et de caisse, Solution de gestion des stocks et réassort | 1 2 3 4 5 | |
| Capacité à maîtriser un cycle de vente long (Mesure de perf. : CA & Rentabilité magasin) | 1 2 3 4 5 | |
| Soft Skills & Adéquation Culturelle (Poids: 30%) | ||
| Savoir-être : Leader de terrain | 1 2 3 4 5 | |
| Savoir-être : Gestionnaire rigoureux | 1 2 3 4 5 | |
| Savoir-être : Commerçant dans l'âme | 1 2 3 4 5 | |
| Capacité à dialoguer avec des Clients et associations de consommateurs | 1 2 3 4 5 | |
| Résilience face aux refus / Gestion de l'échec | 1 2 3 4 5 | |
Score Final du Candidat :
/ 100
Recruter la perle rare ?
Nos consultants utilisent ce type de grilles (et des tests d'Assessment beaucoup plus poussés) pour présélectionner les talents. Nous auditons les profils sur 50 points de contrôle.
Notre méthodologie